Índices mundiales

Europa

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
10.611,70 +0,14% +15,00 10.596,70 09:37
4.983,43 +0,01% +0,67 4.982,76 09:38
137,41 +1,00% +1,36 136,05 30/06
16.348,22 -0,21% -34,18 16.382,40 09:53
674,25 +0,10% +0,67 673,57 09:53
802,80 +0,02% +0,13 802,67 09:53
773,35 -0,03% -0,20 773,55 09:53
6.966,95 -1,13% -79,46 7.046,42 09:53
3.282,32 +0,03% +0,95 3.281,37 09:53

EEUU

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
5.149,42 +0,63% +32,33 5.117,09 18/03
17.985,01 +0,99% +176,76 17.808,25 18/03
16.103,45 +0,82% +130,27 15.973,17 18/03

Asia

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
18.099,66 -4,32% -817,35 18.917,01 1/04