Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
10.611,70 +0,14% +15,00 9:37:56
1.046,59 +0,17% +1,79 9:38:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
4,66 sube +4,48% +0,20 2.796 31,86 0,00% 09:00
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
108,95 baja -1,40% -1,55 1.781.418 13,69 4,24% 09:37
19,95 baja -0,65% -0,13 1.653.546 17,60 2,23% 09:38
120,63 baja 0,00% 0,00 0 12,90 4,24% 17:30
9,61 baja -0,10% -0,01 491.482 7,31 6,29% 09:36
9,61 sube +0,08% +0,01 759 7,19 6,29% 09:24
39,33 baja -2,02% -0,81 3.040.107 16,49 5,27% 09:35
37,05 baja 0,00% 0,00 0 16,61 5,27% 17:30
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
20,30 baja -1,22% -0,25 395.604 7,90 10,36% 09:36
175,00 baja -0,68% -1,20 3.419.437 15,61 5,02% 09:37
178,80 baja 0,00% 0,00 0 15,38 5,02% 17:30
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
165,40 sube +1,21% +1,98 79.860 24,61 1,49% 09:35
0,130 baja 0,00% 0,000 45.580 0,00 0,00% 09:37
8,92 sube +1,59% +0,14 3.986 0,00 0,00% 09:30
48,15 sube +1,69% +0,80 110.728 11,19 2,13% 09:18
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
7,95 baja -0,19% -0,02 242.777 15,50 2,32% 09:35
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
57,10 baja -0,45% -0,26 1.962.787 20,64 2,38% 09:37
57,41 baja -2,13% -1,25 23.845 20,93 2,38% 17:30
0,07 sube +1,11% +0,00 25.041 15,00 0,00% 09:25
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
5,87 baja 0,00% 0,00 1.119 0,00 0,00% 17:35
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
11,38 sube +0,53% +0,06 7.249 11,15 1,65% 09:20
24,22 baja -0,62% -0,15 1.182.328 5,36 2,22% 09:36
6,40 baja 0,00% 0,00 69.051 0,00 0,31% 17:35
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
4,13 baja -0,10% -0,00 141.590 8,17 9,81% 09:36
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
3,04 baja -0,33% -0,01 13.072 21,00 0,00% 09:36
1,40 baja -0,43% -0,01 28.070 17,95 0,00% 09:14
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
5,98 sube +0,67% +0,04 1.196 0,00 0,00% 09:03
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
10,41 baja -0,29% -0,03 2.708 7,44 6,06% 17:30
1,36 baja 0,00% 0,00 0 5,74 6,85% 17:30
4,13 sube +0,37% +0,02 59.902 5,90 5,28% 17:30
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
6,71 sube +1,54% +0,10 5.153.365 6,97 7,28% 09:38
6,70 sube +5,03% +0,32 5.749 7,02 7,28% 09:34
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
10,47 sube +0,77% +0,08 6.925.964 7,51 6,06% 09:37
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,17 sube +2,37% +0,00 46.837 0,00 0,00% 09:33
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
2,50 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
4,65 sube +1,77% +0,08 18.046.102 6,80 9,17% 09:38
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
31,82 sube +0,32% +0,10 1.641.634 0,00 0,18% 09:37
32,26 baja -0,26% -0,09 32.389 0,00 0,18% 17:30
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
6,00 baja -4,76% -0,30 12.306 0,00 0,00% 16:00
25,40 sube +0,32% +0,08 144.579 8,74 3,80% 09:26
24,12 baja 0,00% 0,00 0 8,64 3,80% 17:30
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
28,50 baja 0,00% 0,00 145.937 11,16 6,75% 09:31
65,50 baja -0,61% -0,40 66 17,85 2,79% 09:00
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
46,13 baja 0,00% 0,00 0 11,19 2,13% 17:30
4,64 sube +1,98% +0,09 7.523 6,72 9,17% 09:18
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,20 baja -0,25% -0,00 3.071 0,00 0,00% 09:04
12,30 baja 0,00% 0,00 0 8,41 6,83% 16:00
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja 0,00% 0,00 889 0,00 0,00% 09:34
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +4,59% +0,01 4.791 0,00 0,00% 09:31
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,56 sube +1,63% +0,01 8.437 0,00 0,00% 09:25
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
14,93 baja 0,00% 0,00 0 12,62 4,44% 17:30
15,38 sube +0,39% +0,06 52.366 12,63 4,44% 09:12
3,45 baja 0,00% 0,00 48 10,63 0,00% 09:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
6,50 sube +2,04% +0,13 65 14,03 0,00% 09:00
19,35 sube +0,52% +0,10 19.884 14,62 2,27% 09:26
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
13,30 sube +0,87% +0,12 1.351.479 13,48 9,90% 09:36
14,46 baja 0,00% 0,00 0 13,39 9,90% 17:30
2,812 baja -0,50% -0,014 84.029 25,51 3,15% 09:34
16,14 baja -0,83% -0,14 1.259.850 10,38 6,73% 09:37
17,10 baja 0,00% 0,00 0 10,30 6,73% 17:30
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
3,45 baja -0,43% -0,02 25.135 13,23 1,89% 09:37
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
2,915 baja -1,02% -0,030 15.085 10,56 4,53% 09:06
12,30 baja 0,00% 0,00 3.407 11,50 3,57% 09:06
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
33,40 sube +0,45% +0,15 34.732 9,88 3,50% 09:03
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
36,24 baja -0,28% -0,10 994.068 52,43 2,12% 09:37
21,52 baja -0,28% -0,06 453.327 21,97 2,42% 09:32
22,30 baja 0,00% 0,00 0 22,89 2,42% 17:30
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,24 baja -1,59% -0,02 831 16,00 0,00% 09:11
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
2,89 baja -0,28% -0,01 153.166 5,01 5,88% 09:37
2,89 baja -15,74% -0,54 1.445 5,13 5,88% 09:35
3,19 baja -1,24% -0,04 59.800 9,93 3,36% 09:36
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
3,99 sube +0,25% +0,01 5.886 8,47 3,75% 09:33
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
23,20 baja -2,03% -0,48 316.330 13,74 0,00% 09:31
7,65 sube +2,16% +0,16 3.243.556 9,17 0,23% 09:37
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
5,50 sube +1,29% +0,07 19.745 6,50 0,30% 09:34
7,50 baja -0,25% -0,02 11.048 9,26 0,23% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
34,15 sube +0,15% +0,05 110.294 7,21 3,78% 09:24
30,85 baja 0,00% 0,00 0 7,37 3,78% 17:30
0,16 sube +1,64% +0,00 41.008 0,00 0,00% 09:38
0,35 baja 0,00% 0,00 1.000 23,75 0,00% 09:00
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
1,83 baja -0,19% -0,00 1.768.983 4,45 1,94% 09:37
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
10,93 baja -0,50% -0,06 3.329.745 14,00 5,15% 09:36
11,02 baja 0,00% 0,00 0 14,08 5,15% 17:30
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
18,75 baja -1,32% -0,25 25.266 15,58 3,40% 09:30
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
45,08 sube +0,22% +0,10 3.089.818 24,33 3,74% 09:35
44,92 sube +0,59% +0,27 2.740 23,77 3,74% 17:30
18,68 baja -0,16% -0,03 970.408 13,07 1,54% 09:37
5,12 baja 0,00% 0,00 402.110 15,81 5,34% 09:38
7,30 baja 0,00% 0,00 7.680 11,15 4,38% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
5,12 baja 0,00% 0,00 0 16,02 5,34% 17:30
1,83 baja -0,95% -0,02 17.463 4,30 1,94% 17:30
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
78,85 sube +0,19% +0,15 189.098 24,89 1,44% 09:33
78,55 baja 0,00% 0,00 0 25,34 1,44% 17:30
6,72 sube +0,15% +0,01 93.992 9,99 9,98% 09:23
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
0,85 baja 0,00% 0,00 7.881 20,04 3,60% 09:03
0,85 baja 0,00% 0,00 0 20,04 3,60% 17:30
6,76 sube +2,74% +0,18 6.422 16,82 4,73% 09:33
9,00 baja -0,55% -0,05 1.170 10,20 2,22% 09:00
25,24 baja -0,08% -0,02 262.337 10,52 7,71% 09:35
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
2,07 baja 0,00% 0,00 162.260 7,07 7,71% 09:37
1,95 baja 0,00% 0,00 0 7,18 7,71% 17:30
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
6,89 baja -0,29% -0,02 194.056 13,64 0,57% 09:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
9,11 baja -0,33% -0,03 174.030 15,16 5,02% 09:37
9,14 baja -0,87% -0,08 18 15,46 5,02% 17:30
7,60 sube +1,33% +0,10 2.109 32,47 12,06% 09:34
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
11,70 sube +2,63% +0,30 468 0,00 0,00% 09:00
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
1,380 baja -2,82% -0,040 814 0,00 0,00% 17:35
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
19,79 sube +0,35% +0,07 608.279 11,10 7,10% 09:37
19,94 sube +1,68% +0,33 60 11,31 7,10% 17:30
1,58 baja 0,00% 0,00 11.944 0,00 0,00% 09:22
10,10 baja -0,20% -0,02 103.916 10,46 25,49% 09:33
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
4,385 baja -3,31% -0,150 44.448 14,49 2,84% 09:22
6,40 baja -1,54% -0,10 27.595 7,65 4,00% 17:35
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,32 sube +0,37% +0,00 190.765 99,85 0,00% 09:37
5,92 sube +1,54% +0,09 4.233 19,50 0,00% 17:35
1,78 sube +0,45% +0,01 7.552 0,00 0,00% 09:37
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,38 sube +4,92% +0,02 101.545 0,00 0,00% 09:37
28,72 sube +0,14% +0,04 162.256 60,21 2,29% 09:33
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
9,98 baja -1,19% -0,12 15.908 0,00 0,00% 09:26
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
1,85 sube +1,65% +0,03 1.227.549 9,62 5,28% 09:35
0,48 sube +0,94% +0,00 115.299 7,07 6,85% 09:29
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,02 sube +0,49% +0,01 3.546 0,00 0,00% 17:35
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
15,18 baja 0,00% 0,00 0 16,44 5,29% 17:30
15,44 baja -0,10% -0,02 742.518 16,54 5,29% 09:35
2,51 baja -0,40% -0,01 1.699 0,00 0,00% 09:00
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
10,00 baja -0,99% -0,10 530 0,00 0,00% 09:36
0,794 baja -1,98% -0,016 847 3,40 9,41% 09:00
15,33 sube +0,59% +0,09 3.352.814 5,12 5,95% 09:37
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
15,07 sube +0,27% +0,04 13.302 4,98 5,95% 17:30
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
4,28 baja 0,00% 0,00 11.021 0,00 0,00% 17:35
1,41 sube +0,97% +0,01 4.558.369 5,84 6,85% 09:38
3,14 sube +0,38% +0,01 647.860 13,60 4,65% 09:38
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
4,15 sube +0,39% +0,02 9.442.088 5,87 5,28% 09:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
10,08 baja -1,61% -0,17 1.599.103 11,71 0,00% 09:38
12,09 baja 0,00% 0,00 0 11,81 0,00% 17:30
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
2,12 baja -1,21% -0,03 82.521 7,13 0,00% 09:15
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
4,25 sube +0,35% +0,02 16.876 19,28 2,16% 09:33
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
7,10 baja -0,49% -0,04 126.270 5,30 0,00% 09:34
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,91 sube +0,23% +0,01 2.258.638 10,79 7,69% 09:37
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,36 sube +0,45% +0,02 23.640 7,78 4,27% 09:27
0,56 baja -1,23% -0,01 42.267 0,00 0,00% 09:31
1,06 sube +0,76% +0,01 570.425 5,84 8,63% 09:37
0,00 baja 0,00% 0,00 3.416 0,00 0,00% 09:36
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
1,680 baja -1,18% -0,020 7.709 6,90 0,00% 17:35
90,00 baja -0,33% -0,30 346.256 12,68 1,43% 09:29
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
59,20 sube +0,68% +0,40 196.283 16,82 3,95% 09:28
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,65 sube +1,89% +0,01 5.723 9,15 6,04% 09:33
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30