Carteras Consenso

Evolución de las cincuenta carteras de analistas individuales y de la de consenso de elEconomista.

Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
+1,00% +2,25% +5,68% +14,46% +11,67%
+0,86% +2,40% +2,27% -6,32% -3,77%
+0,79% +0,59% -1,60% -10,84% -8,96%
+0,76% +1,88% +1,80% -1,80% +1,72%
+0,70% -0,81% -4,78% -8,29% -3,73%
+0,69% +3,86% +15,39% +18,98% +11,28%
+0,65% +0,29% +0,25% -16,59% -15,19%
+0,65% +4,84% +14,88% +18,06% +13,41%
+0,60% +2,00% -0,33% -7,45% -4,20%
+0,54% +1,70% +2,26% -3,84% -3,98%
+0,53% +1,64% +3,54% -5,44% -6,69%
+0,48% +0,48% +3,32% -3,90% -4,60%
+0,47% +0,10% +2,50% -3,46% -5,71%
+0,44% +2,05% +5,57% +10,33% +9,13%
+0,44% -3,45% -9,19% -20,51% -17,28%
+0,40% +0,43% -6,66% -15,71% -14,80%
+0,39% +0,17% +3,51% +0,25% +0,98%
+0,33% +1,57% +1,72% -0,97% +0,86%
+0,31% +4,54% +15,35% +27,39% +23,88%
+0,31% -1,72% -8,73% -17,00% -12,83%
Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
+0,30% +3,51% +4,82% +1,60% +3,65%
+0,28% -1,55% -5,82% -14,60% -11,28%
+0,27% -2,03% -5,74% -22,57% -20,63%
+0,27% -0,26% -3,20% -15,31% -12,14%
+0,26% +0,36% -2,58% -14,18% -9,79%
+0,26% +4,39% +4,68% +2,21% +3,38%
+0,25% +3,97% +10,70% +11,16% +11,32%
+0,22% +0,51% -3,40% -13,75% -10,03%
+0,15% +0,94% -0,53% +2,43% +4,72%
+0,14% +1,94% +8,12% +5,78% +5,90%
+0,13% +1,99% -4,30% -17,80% -13,64%
+0,13% +4,29% +14,14% +19,37% +18,81%
+0,06% -1,16% -4,30% -12,02% -13,75%
+0,05% +1,82% +3,81% -1,13% -1,15%
+0,04% +1,96% +4,33% -0,41% +0,52%
+0,03% +3,05% +9,01% +10,34% +12,30%
+0,00% +1,04% +3,43% -1,40% +1,28%
-0,01% +1,39% +7,24% +10,26% +12,04%
-0,04% -0,47% +4,98% +4,84% +6,26%
-0,09% +0,93% +7,38% +10,15% +16,33%
Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
-0,10% -0,55% +0,87% -3,71% -3,45%
-0,11% -3,90% -2,59% -1,97% +0,67%
-0,18% +2,82% +7,87% +10,94% +12,60%
-0,21% +1,63% +7,58% +11,66% +11,80%
-0,25% -0,98% +0,71% -4,05% +0,42%
-0,27% -1,60% +1,99% +2,61% +6,45%
-0,44% -1,58% -3,71% -15,12% -9,08%
-0,60% -1,67% +1,17% -11,67% -7,48%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%