Carteras Consenso

Evolución de las cincuenta carteras de analistas individuales y de la de consenso de elEconomista.

Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
+0,73% +4,93% +14,98% +18,16% +13,50%
+0,47% +4,70% +15,53% +27,60% +24,08%
+0,26% +4,39% +4,69% +2,22% +3,38%
+0,07% +4,23% +14,07% +19,30% +18,74%
+0,27% +3,99% +10,72% +11,18% +11,34%
+0,71% +3,88% +15,41% +19,00% +11,30%
+0,30% +3,51% +4,82% +1,60% +3,65%
+0,17% +3,18% +8,25% +11,33% +12,99%
+0,02% +3,04% +9,00% +10,33% +12,29%
+0,52% +2,13% +5,65% +10,42% +9,22%
+0,80% +2,05% +5,47% +14,24% +11,45%
+0,22% +2,02% +8,21% +5,86% +5,99%
+0,44% +1,97% +1,84% -6,71% -4,17%
+0,13% +1,96% +7,94% +12,03% +12,17%
+0,08% +1,93% -4,35% -17,84% -13,68%
+0,00% +1,92% +4,30% -0,44% +0,49%
+0,51% +1,92% -0,42% -7,53% -4,28%
+0,11% +1,87% +3,87% -1,08% -1,10%
+0,73% +1,84% +3,75% -5,25% -6,51%
+0,67% +1,79% +1,71% -1,89% +1,63%
Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
+0,22% +1,38% +1,94% -4,14% -4,28%
+0,10% +1,34% +1,48% -1,19% +0,63%
-0,10% +1,30% +7,15% +10,17% +11,94%
+0,16% +1,19% +7,66% +10,43% +16,63%
+0,16% +1,19% +3,59% -1,25% +1,44%
-0,01% +0,78% -0,69% +2,26% +4,55%
+1,09% +0,73% +0,68% -16,23% -14,82%
+0,58% +0,58% +3,43% -3,81% -4,50%
+0,19% +0,47% -3,43% -13,78% -10,06%
+0,31% +0,40% -2,54% -14,14% -9,74%
+0,60% +0,39% -1,79% -11,02% -9,14%
+0,25% +0,27% -6,80% -15,85% -14,93%
+0,58% +0,20% +2,61% -3,36% -5,61%
+0,39% +0,17% +3,51% +0,25% +0,98%
+0,38% -0,07% +1,35% -3,25% -2,99%
+0,26% -0,28% -3,21% -15,32% -12,15%
+0,04% -0,39% +5,06% +4,92% +6,35%
+0,34% -0,88% -4,03% -11,78% -13,51%
-0,22% -0,94% +0,74% -4,01% +0,46%
+0,53% -0,97% -4,93% -8,44% -3,88%
Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
+0,33% -1,00% +2,61% +3,23% +7,09%
-0,40% -1,47% +1,37% -11,49% -7,29%
-0,34% -1,49% -3,61% -15,03% -8,99%
+0,32% -1,52% -5,79% -14,57% -11,26%
+0,69% -1,62% -5,34% -22,24% -20,29%
+0,33% -1,71% -8,72% -16,99% -12,82%
+0,58% -3,32% -9,07% -20,41% -17,17%
+0,10% -3,69% -2,38% -1,77% +0,89%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%