Índices mundiales

Eurostoxx50

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
4.983,43 +0,01% +0,67 4.982,76 09:38
4.374,99 +0,01% +0,24 4.374,75 09:38
4.036,58 -0,35% -14,34 4.050,92 09:38
11.600,22 +0,01% +1,58 11.598,64 09:38
2.180,12 -2,85% -63,86 2.243,98 27/03

Stoxx600

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
503,80 -0,03% -0,14 503,94 09:38
1.081,59 -0,30% -3,24 1.084,83 09:38
410,37 -0,07% -0,29 410,66 09:38
260,39 -0,43% -1,12 261,51 09:38
711,95 +0,29% +2,08 709,87 09:38
184,05 +0,55% +1,01 183,04 09:38
1.325,05 -0,01% -0,19 1.325,24 09:38
358,96 +0,62% +2,22 356,74 09:38
741,62 -0,36% -2,70 744,32 09:38
706,85 -0,06% -0,40 707,25 09:38
1.127,08 -0,14% -1,55 1.128,63 09:38
213,71 -3,31% -7,32 221,03 27/03
425,75 -3,98% -17,67 443,42 27/03
195,40 -3,22% -6,51 201,91 27/03
674,81 -3,25% -22,64 697,45 27/03

Stoxx Ex

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
496,86 -0,02% -0,11 496,97 09:38
531,44 -0,19% -0,99 532,43 09:38
483,57 -0,05% -0,22 483,79 09:38
342,75 -0,06% -0,22 342,97 09:38
707,28 +0,31% +2,18 705,10 09:38
195,81 +0,76% +1,48 194,33 09:38
257,16 -0,65% -1,67 258,83 09:38
1.663,61 -0,02% -0,29 1.663,90 09:38
838,32 -0,16% -1,37 839,69 09:38
231,58 -1,39% -3,26 234,84 18/09
971,13 -0,46% -4,44 975,57 09:38
698,74 -0,04% -0,25 698,99 09:38
353,21 +0,23% +0,81 352,40 09:38
629,32 -0,05% -0,30 629,62 09:38
655,46 -0,04% -0,27 655,73 09:38
409,87 -0,11% -0,47 410,34 09:38
285,12 +0,19% +0,53 284,59 09:38
348,65 -0,63% -2,21 350,86 09:38
828,24 -2,37% -20,14 848,38 27/03
640,98 -3,76% -25,02 666,00 27/03
232,80 -2,91% -6,97 239,77 27/03
495,55 -4,46% -23,14 518,69 27/03

Resto

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Anterior Hora
692,65 +0,31% +2,17 690,48 09:38
133,53 +0,81% +1,07 132,46 09:38
197,00 -0,22% -0,43 197,43 09:38
1.586,42 -0,03% -0,42 1.586,84 09:38
639,20 -0,13% -0,82 640,02 09:38
356,54 +0,71% +2,51 354,03 09:38
574,38 -0,21% -1,22 575,60 09:38
481,51 -0,00% -0,01 481,52 09:38
755,27 -0,18% -1,37 756,64 09:38
1.273,21 +0,13% +1,63 1.271,58 09:38
395,75 +0,42% +1,64 394,11 09:38
364,81 +0,23% +0,83 363,98 09:38
1.085,46 -0,45% -4,87 1.090,33 09:38
280,07 +0,24% +0,66 279,41 09:38
355,25 -0,66% -2,36 357,61 09:38
508,58 -0,01% -0,05 508,63 09:38
119,69 -2,88% -3,55 123,24 27/03
530,83 -0,00% -0,02 530,85 09:38
492,50 -0,01% -0,04 492,54 09:38
324,66 -0,15% -0,48 325,14 09:38
461,04 -0,02% -0,09 461,13 09:38
315,38 -3,24% -10,56 325,94 27/03
361,10 -3,58% -13,40 374,50 27/03
8.178,41 -2,98% -250,95 8.429,36 27/03
878,33 -2,72% -24,57 902,90 27/03
543,67 -2,95% -16,54 560,21 27/03
434,34 -2,83% -12,66 447,00 27/03
611,63 -2,86% -17,98 629,61 27/03
227,65 -2,88% -6,75 234,40 27/03
303,14 -3,23% -10,11 313,25 27/03
327,10 -2,73% -9,18 336,28 27/03
1.514,19 -0,82% -12,55 1.526,74 27/03
365,72 -3,09% -11,68 377,40 27/03
stoxx