Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
10.611,40 +0,14% +14,70 10:08
1.046,30 +0,14% +1,50 10:08

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var.1 sem. Var. 1 enero Var. 1 año Var. 5 años Máx 52 sem. Mín. 52 sem.
4,66 +5,91% -6,05% -23,86% -37,87% 6,98 4,26
0,02 +67,71% -17,86% -22,60% -99,46% 0,03 0,01
0,01 +58,97% -36,73% -31,87% -99,79% 0,01 0,00
18,36 -0,03% -0,76% +10,01% +29,62% 19,75 16,60
110,30 -1,30% -16,25% -38,28% +15,86% 190,00 99,86
20,06 -1,47% -26,20% -42,55% -28,33% 36,34 18,49
120,63 +0,00% -9,37% -32,46% +5,35% 189,65 113,03
9,62 -0,15% -9,16% +5,25% +2,54% 10,81 8,67
9,61 -0,18% -6,65% -5,80% -7,24% 10,34 8,70
39,34 +0,77% -2,50% +37,70% -0,25% 40,84 27,50
37,05 +0,00% -6,85% +29,75% +40,95% 39,92 27,98
0,39 -4,48% nd nd -11,96% 0,00 0,00
0,41 -3,98% nd nd -7,55% 0,00 0,00
0,47 +0,47% nd nd +3,14% 0,00 0,00
0,94 +7,73% nd nd +5,73% 0,00 0,00
1,59 +10,42% nd nd +10,80% 0,00 0,00
0,49 -9,85% -79,88% -81,35% -96,44% 0,82 0,32
20,40 +9,09% +11,60% +56,44% -8,19% 20,75 12,14
175,65 -3,30% +6,97% +23,74% +5,72% 182,95 131,50
178,80 +1,50% +8,88% +25,36% +34,44% 182,10 132,05
0,01 -75,00% nd nd -75,00% 0,00 0,00
165,48 +5,09% +18,00% +39,20% +39,93% 164,04 114,18
0,130 -4,06% -12,16% nd -21,50% 0,179 0,075
8,92 +2,06% +6,19% nd -36,29% 12,55 7,80
47,60 -1,65% -1,45% +5,31% +6,61% 51,60 44,10
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,20 -2,93% nd nd -2,88% 0,00 0,00
7,95 -3,05% -7,93% -8,88% -48,54% 10,08 7,16
0,20 -1,77% nd nd -2,15% 0,00 0,00
12,64 -0,12% +14,08% nd +19,02% 13,65 8,85
5,10 +2,82% +4,08% -6,42% -19,05% 5,65 4,62
57,28 -1,98% -11,28% -1,68% -15,57% 70,22 52,56
57,41 -0,55% -11,25% -1,95% -1,19% 70,19 53,00
0,07 -8,35% -17,67% -54,29% -71,64% 0,16 0,07
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
5,87 -0,51% -4,24% +53,06% -44,31% 6,83 3,81
0,30 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
17,62 +6,79% -39,80% -30,05% -53,37% 32,98 15,75
11,38 -0,26% +13,23% +56,43% +3,55% 11,49 6,94
24,08 -2,31% -6,68% -4,56% -15,73% 27,94 19,92
6,40 +1,59% -0,78% -20,00% -34,69% 9,50 5,85
1,69 -8,15% +57,94% +106,10% -13,33% 2,70 0,79
0,01 -80,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
9,50 +0,00% -5,00% +12,43% -12,84% 10,00 8,45
4,13 +0,93% +13,48% +23,53% +23,16% 4,19 3,26
0,01 -93,38% nd nd -93,38% 0,00 0,00
0,02 -77,89% nd nd -44,00% 0,00 0,00
3,05 -2,24% -18,67% -46,11% -71,23% 5,90 2,77
1,39 +4,67% +4,51% +21,61% -34,74% 1,45 1,01
17,96 +3,82% -2,60% +18,82% +84,21% 18,98 14,63
5,98 +1,01% -5,08% nd -21,32% 6,92 5,54
0,04 +0,00% nd nd +5,13% 0,00 0,00
0,03 +4,91% nd nd +1,18% 0,00 0,00
10,41 +4,90% +27,06% +68,32% +162,48% 10,44 5,75
1,36 +4,63% +24,32% +35,10% +306,62% 1,36 0,87
4,13 +3,69% +7,26% +28,51% +63,41% 4,12 2,95
1,78 +2,09% +23,16% +66,34% -48,50% 1,85 0,72
1,75 -3,53% +23,14% nd +21,30% 1,82 0,72
6,69 +4,50% +12,06% +21,60% -6,54% 6,63 5,00
6,71 +5,21% +15,77% +23,99% +53,15% 6,62 5,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
113,00 +0,00% +2,73% +2,73% +11,00% 129,00 109,00
5,39 nd nd nd nd 0,00 0,00
59,43 -2,89% -3,52% -35,75% -43,07% 97,10 51,00
10,43 +2,26% +23,72% +67,31% +90,06% 10,55 5,74
0,09 -9,57% nd nd -10,53% 0,00 0,00
0,17 +4,21% -3,78% -24,20% -37,92% 0,48 0,16
2,20 +0,23% +55,89% +91,87% +448,75% 2,20 1,04
32,940 +0,00% -3,97% +47,58% -3,06% 36,000 21,800
2,50 +0,00% +0,00% -16,67% -28,57% 3,18 2,34
4,63 +4,75% +20,96% +27,77% +52,89% 4,59 3,12
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
6,35 +5,83% nd nd +5,83% 0,00 0,00
1,62 -12,43% nd nd -13,28% 0,00 0,00
2,93 -3,87% nd nd -3,23% 0,00 0,00
32,08 -5,79% -9,81% -5,26% +32,95% 38,94 26,02
32,26 -6,22% -9,04% -4,56% -34,85% 38,94 26,15
5,97 -0,33% -0,17% +19,40% -17,08% 6,59 4,71
0,02 -75,95% nd nd -75,95% 0,00 0,00
0,01 -93,13% nd nd -93,13% 0,00 0,00
6,00 +0,84% +0,00% -11,11% -27,71% 6,90 5,60
25,50 +2,00% -1,53% +2,33% +5,20% 29,24 23,70
24,12 +0,00% +1,41% -6,07% +13,24% 28,60 23,76
1,15 +0,00% +0,00% nd 0,00% 1,15 1,15
27,80 -3,47% +18,30% +47,87% +109,81% 29,30 17,30
65,50 -0,61% +8,26% +23,47% +49,27% 66,40 51,10
0,09 -71,88% -92,99% -93,31% -89,73% 1,52 0,12
2,87 +0,00% +11,67% -26,97% +295,86% 4,95 1,04
46,13 +0,00% +0,00% +2,39% +20,27% 46,13 45,05
4,64 +5,11% +24,14% +31,53% +118,51% 4,55 3,12
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,20 -2,19% -12,04% -15,72% +204,55% 0,29 0,19
12,30 -1,60% +2,50% -6,82% +32,97% 15,30 10,80
15,50 nd nd nd nd 15,50 8,75
0,01 +3,23% +5,79% -14,67% -97,93% 0,02 0,01
0,00 -99,02% nd nd -99,44% 0,00 0,00
0,30 -3,27% -23,91% nd -53,53% 0,64 0,28
0,23 +53,33% nd nd +53,33% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd -90,00% 0,00 0,00
0,01 -84,38% nd nd -92,75% 0,00 0,00
0,56 -4,75% -14,46% nd -21,94% 0,84 0,55
16,96 +0,47% -11,57% -14,43% -13,73% 21,05 16,26
14,93 +2,26% -2,86% -9,07% -27,17% 17,23 14,56
15,36 +2,26% -1,54% -6,57% -8,90% 17,28 14,36
3,45 -7,01% -18,63% -25,00% -23,16% 5,30 3,05
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
6,35 -2,91% -15,78% +20,04% +143,76% 7,73 4,83
19,20 +3,23% -2,54% +73,76% +62,99% 19,80 10,90
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 -20,00% nd nd -20,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,96 nd nd nd nd 0,00 0,00
Nombre Precio Var.1 sem. Var. 1 enero Var. 1 año Var. 5 años Máx 52 sem. Mín. 52 sem.
13,33 +0,19% -13,55% -23,46% -49,72% 18,55 12,92
14,46 +0,00% -13,56% -16,97% -20,03% 18,52 14,45
2,816 -1,47% -1,74% -18,80% -44,35% 3,710 2,622
16,15 +1,10% -12,84% -14,71% -29,48% 21,51 15,85
17,10 +0,00% -8,14% -9,03% -22,69% 21,36 16,71
1,93 +1,95% +4,83% +12,07% -0,97% 2,03 1,57
3,45 +0,44% +28,25% -15,23% +8,29% 4,81 2,26
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
16,80 +0,00% +0,12% +40,00% +341,52% 17,06 11,94
0,36 +3,76% nd nd +1,99% 0,00 0,00
10,94 -0,18% +18,02% +37,96% +37,59% 11,26 7,54
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,02 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,10 +0,59% nd nd -5,56% 0,00 0,00
0,10 -2,83% nd nd -1,90% 0,00 0,00
0,15 -1,07% nd nd +1,66% 0,00 0,00
2,935 -1,18% -8,71% -7,85% -17,09% 3,440 2,865
12,38 +1,48% -15,21% +41,00% +3,00% 15,40 8,63
0,017 +0,00% +0,00% 0,00% -98,92% 0,000 0,000
33,25 -3,90% +1,84% +35,16% -20,45% 34,65 24,05
29,55 +2,78% +20,32% +25,48% +62,23% 29,82 22,38
29,22 +2,31% +18,30% +11,10% +30,62% 29,60 22,90
36,26 +0,61% +6,09% nd +19,51% 0,00 0,00
21,58 -4,09% +11,81% +35,72% +109,92% 22,66 14,52
22,30 +0,00% +16,69% +39,81% +16,27% 22,30 14,66
0,41 +2,60% nd nd +3,62% 0,00 0,00
8,64 +0,00% +0,00% nd 0,58% 9,72 7,23
7,35 +1,38% +1,38% -1,34% +17,60% 7,90 6,82
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
10,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
1,24 -3,13% +0,00% -3,13% -11,11% 1,54 1,18
0,10 -59,02% nd nd -70,59% 0,00 0,00
2,89 +0,42% -18,82% -24,82% -47,12% 4,64 2,80
2,90 -15,45% -15,45% -34,08% -20,31% 4,39 3,42
3,22 -3,30% -5,29% -8,52% -31,49% 4,28 2,98
0,02 -87,88% nd nd -93,94% 0,00 0,00
3,99 -1,24% +12,71% -4,43% -40,54% 4,36 3,40
15,00 -2,60% -18,26% +6,76% +552,17% 22,50 11,10
23,22 -3,41% -30,23% -10,90% -40,46% 34,78 18,20
7,64 -6,19% -48,56% -9,13% -68,15% 15,92 6,36
11,41 -4,60% -25,62% -20,65% -13,17% 16,94 11,40
5,50 -6,14% -46,65% -9,39% -51,84% 10,98 4,84
7,50 -5,77% -49,47% -10,91% -69,02% 15,79 6,62
0,01 -44,44% nd nd -58,33% 0,00 0,00
34,15 +2,86% +9,63% +21,53% +2,40% 34,30 26,50
30,85 +0,00% +0,00% 0,82% +8,63% 30,90 28,45
0,16 -6,14% +81,21% +81,21% -68,91% 0,25 0,09
0,35 +3,56% +18,71% 0,00% -80,61% 0,41 0,27
17,82 +0,11% -2,57% +2,30% +73,35% 19,46 16,50
5,65 +0,00% +0,89% 0,00% -4,24% 5,75 5,55
11,60 -1,69% +37,60% +63,38% +17,17% 14,80 6,75
0,01 -50,00% nd nd -50,00% 0,00 0,00
1,83 +1,36% +2,09% +15,98% -71,64% 2,02 1,46
0,20 +0,76% nd nd +1,83% 0,00 0,00
0,15 +0,96% nd nd +3,95% 0,00 0,00
0,18 +3,43% nd nd +8,25% 0,00 0,00
10,92 +0,55% -8,08% -1,36% +41,09% 12,25 9,88
11,02 +0,27% -7,18% +1,08% -2,95% 11,95 9,89
0,30 -10,45% nd nd -14,65% 0,00 0,00
18,75 -1,83% +3,02% +17,19% -38,12% 19,85 14,85
1,00 +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,99
1,00 +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 1,00 1,00
1,00 +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 1,00 0,99
1,00 +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 1,00 1,00
45,13 +9,86% +15,27% +58,30% +69,73% 45,65 28,00
44,92 +10,34% +14,72% +57,31% +74,18% 44,66 28,31
18,66 +3,27% +32,53% +61,14% +88,10% 18,91 11,08
5,12 +0,29% -21,43% -13,89% -44,64% 6,71 4,81
7,30 -0,68% +3,55% +1,39% -34,53% 7,70 6,30
0,01 +0,00% +0,00% nd 0,00% 0,00 0,00
5,12 +2,91% -19,18% -16,48% -34,94% 6,51 4,97
1,83 +2,43% +2,15% +16,16% +9,89% 2,01 1,48
0,00 -96,30% nd nd -97,62% 0,00 0,00
0,05 -40,00% nd nd +36,36% 0,00 0,00
7,40 -4,88% -1,07% +22,11% +335,29% 9,86 5,82
4,78 +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00
0,04 -8,48% nd nd -33,87% 0,00 0,00
0,05 +4,58% nd nd +9,09% 0,00 0,00
79,10 +3,40% +29,25% +108,16% +338,23% 79,90 37,00
78,55 +0,00% +40,21% +100,90% +41,28% 78,55 38,20
6,69 -0,15% +8,78% +29,15% -13,68% 6,85 4,69
0,29 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,42 +4,44% nd nd +41,00% 0,00 0,00
0,28 -2,34% +12,16% +71,22% -57,35% 0,36 0,16
0,86 -1,27% -1,61% -9,61% -47,48% 1,00 0,79
0,85 +0,00% +0,00% -6,05% -48,24% 0,99 0,82
6,90 +3,29% +8,49% -10,62% -51,20% 8,76 6,04
9,00 -4,26% +9,09% -15,09% -35,71% 11,40 8,05
25,24 +0,64% +1,53% +10,80% +18,94% 27,72 22,08
30,00 +3,45% +114,29% +122,22% +837,50% 36,00 12,80
2,07 -0,86% +5,12% +13,72% -20,00% 2,11 1,75
1,95 +0,00% -1,64% +8,88% +19,94% 2,09 1,77
22,50 +0,00% +11,94% +10,95% +362,96% 23,38 11,28
0,01 -69,70% nd nd -69,70% 0,00 0,00
0,01 -96,03% nd nd -96,03% 0,00 0,00
2,890 -9,01% -16,18% -31,58% -64,41% 4,400 2,258
6,90 -0,22% +16,37% +18,57% -19,54% 7,05 5,07
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
9,11 +0,05% -8,76% +10,63% -21,77% 10,18 7,44
9,14 +0,41% -9,86% +10,62% +21,70% 10,14 7,46
7,60 -1,04% -7,54% +9,35% -33,33% 9,16 6,70
4,80 +0,00% -12,73% nd -4,00% 0,00 0,00
9,11 -3,05% nd nd -12,58% 0,00 0,00
11,58 +2,66% -1,36% -1,70% -29,90% 12,54 10,10
1,06 +0,00% -2,75% -3,64% -5,36% 1,10 1,06
0,16 +6,67% +21,21% -8,05% -89,54% 0,27 0,12
0,01 -97,06% nd nd -97,06% 0,00 0,00
0,01 -64,29% nd nd -87,65% 0,00 0,00
1,380 -2,13% -1,43% nd -13,64% 1,530 1,170
1,00 +0,20% +9,78% +3,85% -41,24% 1,21 0,77
Nombre Precio Var.1 sem. Var. 1 enero Var. 1 año Var. 5 años Máx 52 sem. Mín. 52 sem.
19,93 +1,17% -26,24% -26,08% -18,79% 28,88 19,51
19,94 -2,54% -27,91% -26,01% +8,87% 28,65 19,61
1,58 -0,94% -5,67% -13,19% -33,47% 1,93 1,55
10,16 +4,42% -3,42% +14,03% -12,86% 11,54 8,25
3,88 -2,51% +8,99% +31,97% +95,96% 5,30 2,24
4,495 -0,11% +7,79% +25,56% -13,39% 4,835 3,490
6,40 -0,78% -2,29% +18,52% +52,38% 6,80 5,35
1,90 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,00 -82,61% nd nd -92,31% 0,00 0,00
0,02 +816,67% +388,89% +243,75% -92,31% 0,01 0,00
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,32 -6,12% -30,86% -42,92% -72,92% 0,58 0,32
5,92 +1,20% +2,42% nd +58,29% 5,86 3,53
1,76 -3,61% -12,24% -18,71% -51,67% 2,43 1,55
0,16 -11,43% nd nd -11,43% 0,00 0,00
0,01 -47,64% nd nd -47,64% 0,00 0,00
1,74 +4,82% +10,13% +8,75% -45,96% 2,70 1,40
13,08 -4,66% +20,00% +16,99% -15,61% 14,60 9,84
0,38 +4,67% +78,87% nd -32,80% 0,57 0,20
28,92 -4,74% -31,50% -36,88% +65,98% 47,10 28,30
2,42 +0,00% -0,82% -9,70% -6,92% 2,76 2,20
9,98 -0,80% -5,85% -5,85% -12,46% 12,05 9,90
0,08 +8,59% nd nd +7,08% 0,00 0,00
2,80 +11,11% nd nd +80,65% 0,00 0,00
17,50 -1,69% +17,45% +11,46% +204,35% 18,80 13,20
1,88 +3,52% +5,62% +7,43% -62,92% 1,88 1,35
0,48 -0,21% -11,25% -30,79% -76,65% 0,72 0,45
0,78 +0,00% -3,70% nd -3,11% 1,03 0,63
2,74 +0,00% +11,85% nd +14,56% 2,78 1,78
0,07 +78,42% nd nd +47,39% 0,00 0,00
0,40 -2,56% +17,16% -5,67% -79,67% 0,64 0,31
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
1,02 -1,46% -4,25% -1,93% +6,51% 1,11 0,99
0,02 -4,00% nd nd +20,00% 0,00 0,00
15,18 +3,30% +0,10% -4,00% -7,02% 16,77 14,43
15,43 +2,05% +4,94% -2,31% -20,90% 16,78 14,36
2,51 +1,62% +5,02% 0,20% 0,40% 2,88 2,15
0,510 +10,99% -39,29% -20,93% +38,59% 0,930 0,376
10,00 -0,99% -0,99% nd +30,21% 10,60 9,80
0,794 +2,85% -0,50% -41,40% -78,48% 1,535 0,752
15,33 +4,53% +13,09% +11,61% -1,19% 15,87 12,46
0,49 +0,55% nd nd 0,10% 0,00 0,00
0,40 +5,24% +5,24% nd +4,42% 0,00 0,00
0,50 +0,85% nd nd +1,84% 0,00 0,00
0,42 +3,73% +4,06% nd +7,52% 0,00 0,00
15,07 +3,97% +11,92% +9,21% +92,25% 15,71 12,49
0,12 +0,00% +0,00% 0,00% -77,04% 0,00 0,00
4,28 -0,47% -7,36% nd -14,40% 5,20 3,98
1,41 +4,77% +22,58% +40,68% +41,76% 1,40 0,87
3,14 +2,21% -2,24% +11,12% +33,08% 3,33 2,60
0,05 +3,65% nd nd -1,82% 0,00 0,00
0,05 -5,00% nd nd -1,35% 0,00 0,00
0,05 +4,42% nd nd +4,84% 0,00 0,00
0,06 -0,68% nd nd +4,29% 0,00 0,00
12,18 +0,16% +23,53% +16,67% +20,00% 12,40 9,00
4,15 +2,19% +7,62% +28,57% -7,55% 4,15 2,94
0,73 +0,00% +0,00% 0,00% +1095,08% 0,00 0,00
18,05 -0,17% +0,00% +10,26% +51,55% 21,13 12,56
18,06 +0,00% +0,22% +12,42% -42,44% 20,42 13,00
0,05 +0,00% -26,98% -48,43% -76,53% 0,10 0,05
0,00 -50,00% nd nd -90,91% 0,00 0,00
0,01 -0,99% nd nd -23,08% 0,00 0,00
10,19 -0,15% -42,98% -38,69% +99,80% 18,92 9,79
12,09 +0,00% -35,65% -28,71% -34,71% 18,79 10,87
26,45 +0,19% -10,34% +27,78% +192,59% 35,40 17,32
2,18 -5,30% -35,37% -61,75% -77,34% 6,13 2,10
3,06 +0,00% +3,38% nd +22,89% 3,15 2,76
0,42 +23,60% -20,94% -30,63% +490,14% 0,76 0,30
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
4,25 -0,12% -3,08% +37,38% -25,40% 4,80 2,99
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
7,11 +0,49% -15,61% -33,11% -70,57% 10,16 6,98
0,09 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
3,91 +0,93% +7,69% +4,08% -50,12% 4,15 3,49
3,75 -1,91% +8,52% -10,59% -1,12% 4,98 3,25
4,70 +0,00% -20,20% -18,54% -39,35% 6,32 4,10
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,05 +0,00% +0,00% nd 0,00% 0,00 0,00
23,00 -1,71% +58,62% +60,84% +11,65% 23,80 14,30
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
47,60 +0,00% -3,64% -3,64% -6,67% 49,40 47,60
3,36 +3,23% -6,15% +34,40% +15,86% 3,69 2,29
0,57 -7,21% -21,39% nd +111,59% 0,95 0,50
1,06 +4,46% +15,36% +5,87% +4,56% 1,11 0,83
0,00 -6,67% -8,70% nd -44,00% 0,01 0,00
0,03 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,05 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,01 -13,33% nd nd -22,39% 0,00 0,00
0,02 -33,55% nd nd -46,67% 0,00 0,00
1,680 -2,33% +13,51% -27,59% +16533,66% 2,800 1,290
90,10 -6,15% -3,01% -5,56% +16,11% 98,00 68,90
4,00 +1,27% nd nd +3,09% 0,00 0,00
3,52 -2,22% nd nd -4,85% 0,00 0,00
75,95 +0,00% -13,89% -19,71% -19,71% 102,86 62,50
59,10 +1,55% +9,85% -11,53% +6,97% 68,85 51,60
54,25 +1,02% -8,21% -9,21% -8,13% 60,35 53,70
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,00 nd nd nd nd 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,01 0,01
0,01 +0,00% nd nd 0,00% 0,00 0,00
0,65 +2,54% +15,36% -7,18% -52,29% 0,80 0,51
4,42 +0,00% +10,50% -5,15% +35,58% 4,80 3,80
7,06 +0,00% -0,84% +29,78% -12,08% 7,19 5,26
5,81 +1,48% nd nd +7,99% 6,42 5,02