Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
10.611,40 +0,14% +14,70 10:08:00
1.046,30 +0,14% +1,50 10:08:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
4,63 sube +1,34% +0,06 24.398.525 6,80 9,17% 10:07
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
4,15 sube +0,23% +0,01 12.807.841 5,87 5,28% 10:07
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
10,43 sube +0,39% +0,04 11.840.826 7,51 6,06% 10:07
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
6,69 sube +1,27% +0,08 6.345.325 6,97 7,28% 10:07
1,41 sube +0,79% +0,01 6.248.080 5,84 6,85% 10:07
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
10,92 baja -0,64% -0,07 5.227.222 14,00 5,15% 10:06
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
175,65 baja -0,31% -0,55 4.586.091 15,61 5,02% 10:07
15,33 sube +0,59% +0,09 4.537.592 5,12 5,95% 10:07
45,13 sube +0,33% +0,15 4.312.376 24,33 3,74% 10:08
39,34 baja -1,99% -0,80 4.060.616 16,49 5,27% 10:07
7,64 sube +2,08% +0,16 4.008.699 9,17 0,23% 10:07
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
3,91 sube +0,23% +0,01 2.875.482 10,79 7,69% 10:07
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
13,33 sube +1,14% +0,15 2.430.275 13,48 9,90% 10:07
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
57,28 baja -0,14% -0,08 2.273.114 20,64 2,38% 10:07
110,30 baja -0,18% -0,20 2.212.695 13,69 4,24% 10:07
1,83 baja -0,22% -0,00 2.210.793 4,45 1,94% 10:07
32,08 sube +1,13% +0,36 2.132.006 0,00 0,18% 10:07
10,19 baja -0,54% -0,06 2.033.601 11,71 0,00% 10:07
20,06 baja -0,10% -0,02 1.951.909 17,60 2,23% 10:07
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
24,08 baja -1,19% -0,29 1.836.519 5,36 2,22% 10:06
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
16,15 baja -0,77% -0,13 1.597.881 10,38 6,73% 10:06
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
36,26 baja -0,22% -0,08 1.518.357 52,43 2,12% 10:07
1,88 sube +3,18% +0,06 1.477.500 9,62 5,28% 10:03
19,93 sube +1,06% +0,21 1.397.992 11,10 7,10% 10:07
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
18,66 baja -0,27% -0,05 1.200.825 13,07 1,54% 10:08
15,43 baja -0,19% -0,03 1.069.191 16,54 5,29% 10:08
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
3,14 sube +0,26% +0,01 885.420 13,60 4,65% 10:06
1,06 sube +0,38% +0,00 880.002 5,84 8,63% 10:06
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
5,12 baja -0,10% -0,00 665.380 15,81 5,34% 10:06
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
21,58 baja 0,00% 0,00 633.682 21,97 2,42% 10:03
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
9,62 baja 0,00% 0,00 557.279 7,31 6,29% 10:05
90,10 baja -0,22% -0,20 532.055 12,68 1,43% 10:02
20,40 baja -0,73% -0,15 530.300 7,90 10,36% 10:07
79,10 sube +0,51% +0,40 508.413 24,89 1,44% 10:07
2,07 sube +0,29% +0,01 383.042 7,07 7,71% 10:07
25,24 baja -0,08% -0,02 371.245 10,52 7,71% 10:05
23,22 baja -1,94% -0,46 340.088 13,74 0,00% 09:55
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
4,13 baja -0,15% -0,01 316.531 8,17 9,81% 10:06
59,10 sube +0,51% +0,30 300.181 16,82 3,95% 10:04
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
6,90 baja -0,22% -0,02 276.127 13,64 0,57% 10:07
9,11 baja -0,27% -0,03 275.544 15,16 5,02% 10:06
7,95 baja -0,13% -0,01 270.686 15,50 2,32% 10:06
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
0,32 sube +0,06% +0,00 252.698 99,85 0,00% 10:06
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
25,50 sube +0,71% +0,18 236.709 8,74 3,80% 10:07
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
28,92 sube +0,84% +0,24 219.198 60,21 2,29% 10:03
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
7,11 baja -0,28% -0,02 176.304 5,30 0,00% 09:58
2,89 baja -0,21% -0,01 176.203 5,01 5,88% 09:58
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
0,48 sube +0,63% +0,00 166.744 7,07 6,85% 10:04
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
27,80 baja -2,46% -0,70 146.352 11,16 6,75% 09:46
6,69 baja -0,30% -0,02 138.709 9,99 9,98% 10:00
12,38 sube +0,65% +0,08 138.639 11,50 3,57% 10:03
165,48 sube +1,26% +2,06 137.406 24,61 1,49% 10:03
3,22 baja -0,31% -0,01 137.184 9,93 3,36% 10:04
10,16 sube +0,40% +0,04 124.459 10,46 25,49% 10:04
0,38 sube +4,10% +0,02 122.303 0,00 0,00% 10:05
47,60 sube +0,53% +0,25 114.298 11,19 2,13% 09:49
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
34,15 sube +0,15% +0,05 110.294 7,21 3,78% 09:24
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
2,18 sube +1,49% +0,03 109.616 7,13 0,00% 09:56
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
2,816 baja -0,35% -0,010 95.736 25,51 3,15% 10:02
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
33,25 baja 0,00% 0,00 84.443 9,88 3,50% 10:06
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
15,36 sube +0,26% +0,04 67.746 12,63 4,44% 10:06
0,130 sube +0,39% +0,001 66.646 0,00 0,00% 09:58
0,57 baja -0,53% -0,00 61.384 0,00 0,00% 09:53
4,495 baja -0,88% -0,040 60.731 14,49 2,84% 10:02
4,13 sube +0,37% +0,02 59.902 5,90 5,28% 17:30
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,16 sube +1,89% +0,00 50.156 0,00 0,00% 10:01
0,17 sube +2,49% +0,00 48.916 0,00 0,00% 09:50
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
3,36 sube +0,45% +0,02 38.943 7,78 4,27% 10:03
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
1,39 baja -1,14% -0,02 34.121 17,95 0,00% 10:07
0,07 baja -1,25% -0,00 33.942 15,00 0,00% 09:48
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
32,26 baja -0,26% -0,09 32.389 0,00 0,18% 17:30
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
6,40 baja -1,54% -0,10 27.595 7,65 4,00% 17:35
3,45 baja -0,43% -0,02 26.885 13,23 1,89% 09:48
18,75 baja -1,32% -0,25 25.266 15,58 3,40% 09:30
57,41 baja -2,13% -1,25 23.845 20,93 2,38% 17:30
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
19,20 baja -0,26% -0,05 21.420 14,62 2,27% 09:43
0,01 baja 0,00% 0,00 21.076 0,00 0,00% 09:58
5,50 sube +1,29% +0,07 19.745 6,50 0,30% 09:34
2,935 baja -0,34% -0,010 19.334 10,56 4,53% 09:57
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
1,83 baja -0,95% -0,02 17.463 4,30 1,94% 17:30
11,38 sube +0,53% +0,06 17.033 11,15 1,65% 10:04
4,25 sube +0,35% +0,02 16.876 19,28 2,16% 09:33
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
9,98 baja -1,19% -0,12 15.908 0,00 0,00% 09:26
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
3,05 baja 0,00% 0,00 13.783 21,00 0,00% 10:01
15,07 sube +0,27% +0,04 13.302 4,98 5,95% 17:30
1,76 baja -0,23% -0,00 13.216 0,00 0,00% 09:53
6,00 baja -4,76% -0,30 12.306 0,00 0,00% 16:00
6,35 baja -0,31% -0,02 12.131 14,03 0,00% 10:05
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
1,58 baja 0,00% 0,00 11.944 0,00 0,00% 09:22
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
7,50 baja -0,25% -0,02 11.048 9,26 0,23% 17:30
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,86 sube +0,23% +0,00 9.024 20,04 3,60% 09:54
0,65 sube +1,89% +0,01 8.538 9,15 6,04% 09:40
0,56 sube +1,63% +0,01 8.437 0,00 0,00% 09:25
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
1,680 baja -1,18% -0,020 7.709 6,90 0,00% 17:35
7,30 baja 0,00% 0,00 7.680 11,15 4,38% 17:35
4,64 sube +1,98% +0,09 7.523 6,72 9,17% 09:18
6,71 sube +5,21% +0,33 6.823 7,02 7,28% 09:50
6,90 sube +4,86% +0,32 6.560 16,82 4,73% 10:07
4,28 baja 0,00% 0,00 6.420 0,00 0,00% 09:47
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
3,99 sube +0,25% +0,01 5.886 8,47 3,75% 09:33
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
0,30 sube +4,59% +0,01 4.791 0,00 0,00% 09:31
11,58 sube +1,58% +0,18 4.521 0,00 0,00% 09:59
5,92 sube +1,54% +0,09 4.233 19,50 0,00% 17:35
0,20 baja -0,25% -0,00 4.104 0,00 0,00% 09:54
8,92 sube +1,59% +0,14 3.986 0,00 0,00% 09:30
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja 0,00% 0,00 3.416 0,00 0,00% 09:36
2,90 baja -15,45% -0,53 3.000 5,13 5,88% 09:48
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
4,66 sube +4,48% +0,20 2.796 31,86 0,00% 09:00
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
44,92 sube +0,59% +0,27 2.740 23,77 3,74% 17:30
10,41 baja -0,29% -0,03 2.708 7,44 6,06% 17:30
7,60 sube +1,33% +0,10 2.109 32,47 12,06% 09:34
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
2,51 baja -0,40% -0,01 1.699 0,00 0,00% 09:00
9,61 sube +0,10% +0,01 1.508 7,19 6,29% 09:38
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
5,98 sube +0,67% +0,04 1.196 0,00 0,00% 09:03
9,00 baja -0,55% -0,05 1.170 10,20 2,22% 09:00
5,87 baja 0,00% 0,00 1.119 0,00 0,00% 17:35
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
0,35 baja 0,00% 0,00 1.000 23,75 0,00% 09:00
6,40 baja 0,00% 0,00 915 0,00 0,31% 09:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,794 baja -1,98% -0,016 847 3,40 9,41% 09:00
1,24 baja -1,59% -0,02 831 16,00 0,00% 09:11
1,380 baja -2,82% -0,040 814 0,00 0,00% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
10,00 baja -0,99% -0,10 530 0,00 0,00% 09:36
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
1,02 baja -0,49% -0,01 234 0,00 0,00% 09:51
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
65,50 baja -0,61% -0,40 66 17,85 2,79% 09:00
19,94 sube +1,68% +0,33 60 11,31 7,10% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
3,45 baja 0,00% 0,00 48 10,63 0,00% 09:00
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
9,14 baja -0,87% -0,08 18 15,46 5,02% 17:30
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
2,50 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
12,30 baja 0,00% 0,00 0 8,41 6,83% 16:00
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
120,63 baja 0,00% 0,00 0 12,90 4,24% 17:30
37,05 baja 0,00% 0,00 0 16,61 5,27% 17:30
178,80 baja 0,00% 0,00 0 15,38 5,02% 17:30
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
1,36 baja 0,00% 0,00 0 5,74 6,85% 17:30
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
24,12 baja 0,00% 0,00 0 8,64 3,80% 17:30
46,13 baja 0,00% 0,00 0 11,19 2,13% 17:30
14,93 baja 0,00% 0,00 0 12,62 4,44% 17:30
14,46 baja 0,00% 0,00 0 13,39 9,90% 17:30
17,10 baja 0,00% 0,00 0 10,30 6,73% 17:30
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
22,30 baja 0,00% 0,00 0 22,89 2,42% 17:30
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
30,85 baja 0,00% 0,00 0 7,37 3,78% 17:30
11,02 baja 0,00% 0,00 0 14,08 5,15% 17:30
5,12 baja 0,00% 0,00 0 16,02 5,34% 17:30
1,95 baja 0,00% 0,00 0 7,18 7,71% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
15,18 baja 0,00% 0,00 0 16,44 5,29% 17:30
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
12,09 baja 0,00% 0,00 0 11,81 0,00% 17:30
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,85 baja 0,00% 0,00 0 20,04 3,60% 17:30
78,55 baja 0,00% 0,00 0 25,34 1,44% 17:30
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%